Auf einen Blick
| Jungheinrich-Konzern | 2011 | 2010 | Veränderung in % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ohne aktivierte Entwicklungskosten 2 EBIT in % auf das eingesetzte zinspflichtige Kapital 3 Vorschlag Hinweis: Gelegentlich sprechen wir im Berichtstext von Mitarbeitern. Dies dient lediglich der leichteren Lesbarkeit und schließt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. |
|||||
| Auftragseingang | Mio. € | 2.178 | 1.924 | 13,2 | |
| Umsatzerlöse | |||||
| Inland | Mio. € | 571 | 493 | 15,8 | |
| Ausland | Mio. € | 1.545 | 1.323 | 16,8 | |
| Gesamt | Mio. € | 2.116 | 1.816 | 16,5 | |
| Auslandsquote | % | 73 | 73 | - | |
| Auftragsbestand (31.12.) | Mio. € | 329 | 281 | 17,1 | |
| Produktion Flurförderzeuge | Stück | 75.700 | 60.400 | 25,3 | |
| Bilanzsumme | Mio. € | 2.580 | 2.394 | 7,8 | |
| Eigenkapital | Mio. € | 718 | 633 | 13,4 | |
| davon gezeichnetes Kapital | Mio. € | 102 | 102 | - | |
| Investitionen 1 | Mio. € | 52 | 33 | 57,6 | |
| Forschung und Entwicklung | Mio. € | 38 | 36 | 5,6 | |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | 146 | 98 | 49,0 | |
| EBIT-Umsatzrendite (ROS) | % | 6,9 | 5,4 | - | |
| EBIT-Kapitalrendite (ROCE) 2 | % | 26,2 | 22,7 | - | |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. € | 106 | 82 | 29,3 | |
| Mitarbeiter | |||||
| Inland | 31.12. | 4.925 | 4.661 | 5,7 | |
| Ausland | 31.12. | 5.786 | 5.477 | 5,6 | |
| Gesamt | 31.12. | 10.711 | 10.138 | 5,7 | |
| Ergebnis je Vorzugsaktie | € | 3,13 | 2,45 | 27,8 | |
| Dividende je Aktie | |||||
| - Stammaktie | € | 0,70 3 | 0,49 | 42,9 | |
| - Vorzugsaktie | € | 0,76 3 | 0,55 | 38,2 | |
