Konzern-Kapitalflussrechnung
| in Tausend € | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Ergebnis nach Steuern | 105.542 | 82.339 |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 42.410 | 45.399 |
| Abschreibungen auf Miet- und Leasinggeräte | 109.285 | 96.146 |
| Wertminderungen auf Finanzanlagen | 2 | 3 |
| Veränderung der Rückstellungen | 4.199 | 10.521 |
| Veränderung der Miet- und Leasinggeräte (ohne Abschreibungen) | -179.097 | -111.041 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sach- und Finanzanlagen sowie immateriellen Vermögenswerten | 161 | 228 |
| Ergebnis aus der Equity-Bewertung | 604 | -2.614 |
| Veränderung der latenten Steueransprüche und Steuerschulden | 688 | -3.578 |
| Veränderung bei übrigen Bilanzpositionen | ||
| Vorräte | -50.394 | -24.811 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -52.398 | -49.444 |
| Forderungen aus Finanzdienstleistungen | -38.971 | -19.248 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25.981 | 49.908 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzdienstleistungen | 51.517 | 47.280 |
| Verbindlichkeiten aus der Finanzierung von Mietgeräten | 37.519 | -7.591 |
| Sonstige betriebliche Aktiva | -1.917 | -13.582 |
| Sonstige betriebliche Passiva | 9.584 | 12.976 |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 64.715 | 112.891 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -57.137 | -41.147 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 903 | 1.606 |
| Auszahlungen für den Erwerb/Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen | 180 | -133 |
| Auszahlungen für den Erwerb/Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | -25.812 | -35.620 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -81.866 | -75.294 |
| Gezahlte Dividenden | -17.620 | -1.920 |
| Veränderung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten | 15.983 | -8.664 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Finanzkrediten | 14.462 | 693 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von langfristigen Finanzkrediten | -63.389 | -4.515 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -50.564 | -14.406 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -67.715 | 23.191 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | -51 | 2.253 |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes | -67.766 | 25.444 |
| Finanzmittelbestand am 01.01. | 446.505 | 421.061 |
| Finanzmittelbestand am 31.12. | 378.739 | 446.505 |
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit berücksichtigt die folgenden Ein- und Auszahlungen:
| in Tausend € | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Gezahlte Zinsen | 51.703 | 50.361 |
| Erhaltene Zinsen | 45.592 | 40.547 |
| Ertragsteuern | 32.533 | 17.356 |
Die Konzern-Kapitalflussrechnung wird unter Anhangsangabe (33) erläutert.
